08/10/2012 08:40:00
Relação dos vereadores mais votados para a próxima legislatura:
|
| Lúcia Rocha DEME | 4.122 | (2,57%) |
|---|---|---|---|
| Professor Cori PTE | 4.020 | (2,50%) | |
| Fernando Jacare PTE | 3.953 | (2,46%) | |
| Gilzete PSBE | 3.520 | (2,19%) | |
| Álvaro Pithon DEME | 3.172 | (1,97%) | |
| Florisvaldo PTE | 2.688 | (1,67%) | |
| Ricardo Babao PSLE | 2.471 | (1,54%) | |
| Dr. Andreson PC do BE | 2.422 | (1,51%) | |
| Doutor Ademir Abreu PTE | 2.406 | (1,50%) | |
| Irma Lemos PTBE | 2.386 | (1,49%) | |
| Nelson de Vivi PC do BE | 2.381 | (1,48%) | |
| Arlindo Rebouças PMNE | 2.370 | (1,48%) | |
| Natan da Carroceria PTN | 2.279 | (1,42%) | |
| Luciano Gomes PRE | 2.243 | (1,40%) | |
| José William PMDB | 2.188 | (1,36%) | |
| Cícero da Hospec PVE | 2.181 | (1,36%) | |
| Bibia PSDBE | 2.129 | (1,33%) | |
| Joel do Caminhão PTN | 2.049 | (1,28%) | |
| Julio Honorato PTE | 2.020 | (1,26%) | |
| Gildasio PT | 2.006 | (1,25%) | |
| Alexandre Pereira PT | 1.983 | (1,23%) | |
| Joaquim Libarino PC do BE | 1.900 | (1,18%) | |
| Gilvan Bigode PSD | 1.852 | (1,15%) | |
| Danillo Kiribamba PC do B | 1.841 | (1,15%) | |
| Juvêncio da Saúde PVE | 1.838 | (1,14%) | |
| Zé da Paz PSL | 1.795 | (1,12%) | |
| Nildma PC do B | 1.780 | (1,11%) | |
| Lygia Matos PT | 1.750 | (1,09%) | |
| Pastor Sidnei PRBE | 1.584 | (0,99%) | |
| Adinilson PSBE | 1.582 | (0,98%) | |
| Neú do Gás PSB | 1.521 | (0,95%) | |
| Herminio Oliveira PDTE | 1.501 | (0,93%) |
Relação da votação para vereadores por Zona Eleitoral - Clique no link a baixo
https://argus-cmvc.sfo2.digitaloceanspaces.com/arquivo1/files/Vereadores(1).pdf
Fonte: UOL/TSE